GUIDE
200m 風速補正はレーンで変わる
同じ風速でも、走ったレーンによって補正量は変わります。レーン1〜8 × 風速 −4.0〜+4.0m/s を 0.1 刻みで一覧にしました。
文: かずきち
先に結論
- 200m の補正量はタイムに依存しません。同じレーン・同じ風速なら、19秒台で走っても21秒台で走っても補正は完全に同じ値です。実測タイムに比例して補正が大きくなる100m とは、モデルの作りがまったく違います。
- 外レーンほど風の影響が大きくなります。追い風 +2.0m/s のとき、レーン1 とレーン8 の補正差は 0.05〜0.06 秒。200m の勝負では無視できない幅です。
- 21.50 秒を境に補正量が段差になります。21.49 秒と 21.50 秒では、実測が 0.01 秒違うだけで補正が 0.018 秒(約15%)跳びます。モデルが走力を区別する手段が、係数セットの切り替えしかないためです。
- 距離は 100m の2倍でも、風の効きは2倍になりません。同等の走力どうしで比べると 1.0〜1.3 倍程度にとどまります。
200m の補正はタイムに依存しない
まず、100m の感覚をそのまま持ち込めない点から。100m の補正量は実測タイムに比例して増えます(10秒00 で 0.10 秒、13秒00 で 0.16 秒)。ところが 200m は違います。
| 実測タイム | +2.0m/s・レーン4 の補正量 |
|---|---|
| 19秒50 | 0.1189秒 |
| 20秒50 | 0.1189秒 |
| 21秒49 | 0.1189秒 |
| 21秒50 | 0.1370秒 |
| 24秒00 | 0.1370秒 |
| 27秒00 | 0.1370秒 |
19秒50 と 21秒49 で、補正量が小数第4位まで一致しています。200m のモデルは、補正量を風速とレーンだけの関数として与えていて、実測タイムは式に入っていません。入ってくるのは、次に触れる「どちらの係数セットを使うか」の判定にだけです。
これは 100m のモデルとの設計思想の違いです。100m は「風のなかにいた時間」を通じてタイムが式に効きますが、200m はカーブと直線で風の受け方が刻々と変わるため、走行全体をならした係数を風速に対して当てはめる形になっています。
21.50 秒の段差
200m のモデルには係数セットが2つあり、21.50 秒を境に切り替わります。補正量がタイムに連続的には依存しないので、この切り替えがそのまま段差として現れます。
| 実測タイム | 係数セット | +2.0m/s | −2.0m/s |
|---|---|---|---|
| 21秒49 | 21.5秒未満用 | +0.119秒 | −0.155秒 |
| 21秒50 | 21.5秒以上用 | +0.137秒 | −0.192秒 |
| 差 | — | 0.018秒(約15%) | 0.037秒(約24%) |
実測が 0.01 秒違うだけで、補正が 0.018〜0.037 秒動きます。21.50 秒前後の記録を比べるときは、この段差の存在を頭に入れてください。21.4 秒台と 21.5 秒台の換算値を細かい差で語るのは、モデルの精度を超えた読み方になります。
なお rikuDATA の画面では、係数セットは計算上の詳細として扱い、主結果の前面には出していません(方法論で確認できます)。
レーンで、どれだけ変わるか
公認記録の上限である追い風 +2.0m/s で、レーン1 からレーン8 までを並べます。
| 係数セット | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5秒未満 | 0.097 | 0.104 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.133 | 0.139 | 0.146 | 0.049 |
| 21.5秒以上 | 0.115 | 0.125 | 0.133 | 0.137 | 0.150 | 0.158 | 0.166 | 0.174 | 0.059 |
外レーンほど補正が大きい、つまり同じ追い風でも外を走ったほうが得をしている、という向きです。レーン1 とレーン8 の差は 0.05〜0.06 秒。これは追い風 +2.0m/s そのものの効果(約0.10〜0.17秒)の、およそ半分にあたります。
理由はカーブの向きです。200m はカーブから入って直線で終わります。内側のレーンほどカーブがきつく、走行方向が風向きに対して大きく振れるため、追い風の成分を受け続ける時間が短くなります。外レーンはカーブがゆるく、より長く風を背中に受けられます。
向かい風では、内側で例外が出る
向かい風 −2.0m/s では、21.5秒以上用の係数セットはきれいに単調(レーン1 −0.170 → レーン8 −0.222)ですが、21.5秒未満用ではレーン1 が例外になります。
| 係数セット | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5秒未満 | −0.153 | −0.142 | −0.149 | −0.155 | −0.162 | −0.168 | −0.174 | −0.180 |
| 21.5秒以上 | −0.170 | −0.177 | −0.186 | −0.192 | −0.201 | −0.208 | −0.216 | −0.222 |
レーン1 の −0.153 は、レーン2(−0.142)とレーン3(−0.149)より大きく、レーン4(−0.155)に近い値です。レーンごとの係数は独立に当てはめられたもので、レーン番号に沿ったなめらかな関数ではありません。この非単調は物理的な意味づけをせず、当てはめのばらつきとして読むのが安全です。同じ理由で、21.5秒以上用のレーン4 も追い風側でわずかに傾向から外れます。
距離が2倍でも、風の効きは2倍ではない
同等の走力とみなせる 100m / 200m の組み合わせで、補正量を比べます(レーン4)。
| 100m / 200m | +2.0m/s の 100m | +2.0m/s の 200m | 比 |
|---|---|---|---|
| 10.00 / 20.00 | 0.097秒 | 0.119秒 | 1.22倍 |
| 10.50 / 21.00 | 0.107秒 | 0.119秒 | 1.12倍 |
| 11.00 / 22.00 | 0.116秒 | 0.137秒 | 1.18倍 |
| 12.00 / 24.00 | 0.137秒 | 0.137秒 | 1.00倍 |
比は 1.0〜1.3 倍で、2倍にはまったく届きません。100m は全区間が同じ向きで風を受けますが、200m はカーブで走行方向が変わり続けるため、追い風・向かい風の成分が走行中にならされます。「200m は距離が長いから風の影響も大きいはず」という直感は、少なくともこのモデルの上では成り立ちません。
表のいちばん下の行で比が 1.00 になっているのは、200m 側の補正がタイムに依存しないのに 100m 側だけが伸びていき、12秒00 のあたりで追いついたためです。比の値そのものより、2つのモデルが違う理屈で動いていることを読み取ってください。
早見表:21.5 秒未満(−4.0〜+4.0m/s、0.1 刻み)
数字は実測タイムに足すと無風換算タイムになる補正量です。追い風では正、向かい風では負。色の付いた行が公認の上限 ±2.0m/s、その下の薄い行は追い風 +2.0 を超えて公認記録にならない範囲です。
| 風速 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.0 | -0.36 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.41 |
| -3.9 | -0.35 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.40 |
| -3.8 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.38 |
| -3.7 | -0.33 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 |
| -3.6 | -0.31 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 |
| -3.5 | -0.30 | -0.28 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 |
| -3.4 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 |
| -3.3 | -0.28 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.32 |
| -3.2 | -0.27 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.31 |
| -3.1 | -0.26 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 |
| -3.0 | -0.25 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 |
| -2.9 | -0.24 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 |
| -2.8 | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 |
| -2.7 | -0.22 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 |
| -2.6 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.24 |
| -2.5 | -0.20 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.23 |
| -2.4 | -0.19 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.22 |
| -2.3 | -0.18 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.21 |
| -2.2 | -0.17 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.20 |
| -2.1 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.19 |
| -2.0 | -0.15 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.18 |
| -1.9 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 |
| -1.8 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 |
| -1.7 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
| -1.6 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 |
| -1.5 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 |
| -1.4 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| -1.3 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
| -1.2 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
| -1.1 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| -1.0 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| -0.9 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| -0.8 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| -0.7 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| -0.6 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| -0.5 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| -0.4 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| -0.3 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| -0.2 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| -0.1 | -0.01 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| ±0.0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| +0.1 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
| +0.2 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 |
| +0.3 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |
| +0.4 | +0.02 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 |
| +0.5 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| +0.6 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| +0.7 | +0.04 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 |
| +0.8 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.07 |
| +0.9 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 |
| +1.0 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 |
| +1.1 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.09 |
| +1.2 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.09 |
| +1.3 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 |
| +1.4 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 |
| +1.5 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 |
| +1.6 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 |
| +1.7 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 |
| +1.8 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.13 |
| +1.9 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 |
| +2.0 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 | +0.15 |
| +2.1 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.14 | +0.15 |
| +2.2 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 |
| +2.3 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.16 |
| +2.4 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 |
| +2.5 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.17 |
| +2.6 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 |
| +2.7 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 |
| +2.8 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 |
| +2.9 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 |
| +3.0 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.20 |
| +3.1 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.21 |
| +3.2 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.21 |
| +3.3 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.21 |
| +3.4 | +0.13 | +0.14 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.22 |
| +3.5 | +0.13 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.21 | +0.22 |
| +3.6 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.23 |
| +3.7 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.22 | +0.23 |
| +3.8 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.22 | +0.24 |
| +3.9 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.23 | +0.24 |
| +4.0 | +0.14 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.23 | +0.24 |
単位は秒。実測タイムが 21.50 秒未満のときに使う係数セットです。標高は海抜0m。
早見表:21.5 秒以上(−4.0〜+4.0m/s、0.1 刻み)
| 風速 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.0 | -0.41 | -0.42 | -0.44 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.50 | -0.51 |
| -3.9 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.47 | -0.48 | -0.49 |
| -3.8 | -0.38 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.47 | -0.48 |
| -3.7 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.44 | -0.45 | -0.46 |
| -3.6 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.45 |
| -3.5 | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 |
| -3.4 | -0.33 | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.41 | -0.42 |
| -3.3 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.39 | -0.40 |
| -3.2 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.39 |
| -3.1 | -0.29 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 |
| -3.0 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 |
| -2.9 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 |
| -2.8 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | -0.33 |
| -2.7 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.32 |
| -2.6 | -0.24 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.30 |
| -2.5 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.29 |
| -2.4 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.27 |
| -2.3 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.26 |
| -2.2 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.25 |
| -2.1 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.24 |
| -2.0 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.22 | -0.22 |
| -1.9 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.21 |
| -1.8 | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.20 |
| -1.7 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 |
| -1.6 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.17 |
| -1.5 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.16 |
| -1.4 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
| -1.3 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 |
| -1.2 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| -1.1 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
| -1.0 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
| -0.9 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| -0.8 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
| -0.7 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| -0.6 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 |
| -0.5 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| -0.4 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| -0.3 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| -0.2 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| -0.1 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| ±0.0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| +0.1 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.02 |
| +0.2 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 |
| +0.3 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 |
| +0.4 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| +0.5 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| +0.6 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.06 |
| +0.7 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 |
| +0.8 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 |
| +0.9 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.09 |
| +1.0 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.09 | +0.10 |
| +1.1 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 |
| +1.2 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.11 |
| +1.3 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 | +0.12 |
| +1.4 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 |
| +1.5 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 |
| +1.6 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 | +0.14 |
| +1.7 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.15 |
| +1.8 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.15 | +0.16 |
| +1.9 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 |
| +2.0 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.17 |
| +2.1 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.14 | +0.16 | +0.16 | +0.17 | +0.18 |
| +2.2 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 |
| +2.3 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.19 |
| +2.4 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.20 |
| +2.5 | +0.13 | +0.14 | +0.16 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.21 |
| +2.6 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.21 |
| +2.7 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.21 | +0.22 |
| +2.8 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.21 | +0.22 |
| +2.9 | +0.14 | +0.16 | +0.17 | +0.17 | +0.20 | +0.21 | +0.22 | +0.23 |
| +3.0 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.22 | +0.24 |
| +3.1 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.18 | +0.20 | +0.22 | +0.23 | +0.24 |
| +3.2 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.18 | +0.21 | +0.22 | +0.23 | +0.25 |
| +3.3 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.22 | +0.24 | +0.25 |
| +3.4 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.23 | +0.24 | +0.26 |
| +3.5 | +0.15 | +0.17 | +0.19 | +0.19 | +0.22 | +0.23 | +0.25 | +0.26 |
| +3.6 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.19 | +0.22 | +0.24 | +0.25 | +0.27 |
| +3.7 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.24 | +0.26 | +0.27 |
| +3.8 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 | +0.23 | +0.24 | +0.26 | +0.28 |
| +3.9 | +0.16 | +0.18 | +0.20 | +0.20 | +0.23 | +0.25 | +0.26 | +0.28 |
| +4.0 | +0.16 | +0.18 | +0.20 | +0.20 | +0.23 | +0.25 | +0.27 | +0.28 |
単位は秒。実測タイムが 21.50 秒以上のときに使う係数セットです。標高は海抜0m。標高込みの計算や、表にないレーン・風速の組み合わせは無風換算ツールで指定できます。
この表の限界
- 公式記録は変わりません。推定であり、公認・非公認の判定や参加資格を変えるものではありません。
- 無風(0.0m/s)ちょうどの前後にも小さな段差があります。無風換算は定義上 0.0m/s で実測タイムと一致しますが、モデルの式には定数項があるため、風速 +0.1m/s では 0.012 秒前後(レーン4・21.5秒未満)から始まります。微風域の値は幅を持って読んでください。
- レーンごとの係数は独立に当てはめられたものです。レーン番号に対してなめらかに変化する保証はなく、実際に 21.5 秒未満用のレーン1 は傾向から外れます。
- 風速計は直線上の1点で測っています。カーブ区間で実際に受けた風は、公表される風速値とは別物です。200m の補正が 100m より不確かなのは、この点が大きいところです。
- 気温・湿度・路面・スパイク、個人の体格や走法は考慮していません。補正しているのは風速と標高(空気密度)だけです。
式、係数、出典、有効範囲は風速・標高補正モデルの方法論に、補正という考え方そのものは無風換算とはにまとめています。100m 側の早見表は100m 風速別 無風換算早見表です。
数値の出どころ
このページの数字は、rikuDATA の 無風換算ツールが使っているものと同じ計算モジュールから生成しています。手入力した値ではないため、表とツールの結果が食い違うことはありません。生成に使ったスクリプトはリポジトリの scripts/generate-200m-lane-table.mjs にあり、GitHub から再実行して同じ表を再現できます。モデルは Mureika の 200m 風速・標高・レーン補正式です。