GUIDE
100m 風速別 無風換算早見表
追い風 +2.0m/s は、100m で何秒ぶん速いのか。風速 −4.0〜+4.0m/s を 0.1 刻みで、タイム帯別に一覧にしました。
文: かずきち
先に結論
- 公認記録の上限である追い風 +2.0m/s の恩恵は、10秒00 なら約 0.10 秒、13秒00 なら約 0.16 秒。速い選手ほど、秒数で見た得は小さくなります。
- 同じ 2.0m/s でも、向かい風の損(10秒00 で 0.12 秒)は追い風の得(0.10 秒)より大きい。その差は約 1.2 倍で、風が強いほど開きます。
- したがって、公認記録として認められる範囲の中だけでも、100m の記録は 10秒00 で約 0.22 秒ぶん動きます。平均速度で距離に直せばおよそ 2.2m です。
追い風 +2.0m/s は何秒得か
追い風 +2.0m/s は、公認記録として認められる上限です。この条件で出したタイムを無風・海抜0m相当に直すと、どれだけ遅くなるか(=どれだけ風の助けを受けていたか)をタイム帯別に並べます。
| 実測タイム | +2.0m/s の恩恵 | 無風換算 |
|---|---|---|
| 10秒00 | +0.10秒 | 10.10 |
| 10秒50 | +0.11秒 | 10.61 |
| 11秒00 | +0.12秒 | 11.12 |
| 11秒50 | +0.13秒 | 11.63 |
| 12秒00 | +0.14秒 | 12.14 |
| 12秒50 | +0.15秒 | 12.65 |
| 13秒00 | +0.16秒 | 13.16 |
ここで目を引くのは、速い選手ほど恩恵が小さいことです。10秒00 の選手が受け取る 0.10 秒に対し、13秒00 の選手は 0.16 秒。1.6 倍の開きがあります。
理由は、風が助けてくれる「時間」の長さにあります。同じ 100m でも、13秒00 の選手は 10秒00 の選手より 3 秒長く風のなかにいます。風速そのものが同じでも、押されている時間が長いぶん、受け取る効果は積み上がります。速い選手が損をしているというより、秒という単位で見ると、遅いタイムほど風の影響が大きく出ると読むのが正確です。
向かい風の損は、追い風の得より大きい
直感に反しやすいのがここです。「+2.0 で得した秒数」と「−2.0 で損した秒数」は、同じにはなりません。
| 実測タイム | +2.0m/s の得 | −2.0m/s の損 | 損 ÷ 得 | 合計の幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10秒00 | 0.097秒 | 0.119秒 | 1.23倍 | 0.22秒 |
| 11秒00 | 0.116秒 | 0.145秒 | 1.25倍 | 0.26秒 |
| 12秒00 | 0.137秒 | 0.174秒 | 1.27倍 | 0.31秒 |
| 13秒00 | 0.159秒 | 0.206秒 | 1.30倍 | 0.37秒 |
どのタイム帯でも、向かい風で失うものが 2〜3 割ほど大きくなります。原因は空気抵抗が速度の 2 乗で効くことです。向かい風では、自分の走る速度に風速が上乗せされた速さで空気にぶつかるため、抵抗は 2 乗で増えます。追い風では逆に対気速度が下がりますが、2 乗の関数は 0 に近づくほど変化がゆるやかになるため、減り方は頭打ちになります。得と損が釣り合わないのは、この非対称性のためです。
微風でも 0.01 秒単位では効く
「ほぼ無風」と書かれる ±0.5m/s の範囲でも、補正量は 0.03〜0.05 秒あります。100m の記録は 0.01 秒まで表示されるので、微風は表示精度の 3〜5 倍の大きさがあることになります。自己ベストの更新が 0.02 秒差だったなら、その日の風速を見ておく価値があります。
| 風速 | 10秒00 | 11秒00 | 12秒00 | 13秒00 |
|---|---|---|---|---|
| +0.5 | +0.03秒 | +0.03秒 | +0.04秒 | +0.04秒 |
| +1.0 | +0.05秒 | +0.06秒 | +0.07秒 | +0.09秒 |
| −0.5 | −0.03秒 | −0.03秒 | −0.04秒 | −0.05秒 |
| −1.0 | −0.06秒 | −0.07秒 | −0.08秒 | −0.10秒 |
早見表(−4.0〜+4.0m/s、0.1 刻み)
表の数字は実測タイムに足すと無風換算タイムになる補正量です。追い風では正(換算すると遅くなる)、向かい風では負(換算すると速くなる)になります。色の付いた行が公認の上限 ±2.0m/s、その下の薄い行は追い風 +2.0 を超えて公認記録にならない範囲です。
| 風速 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.0 | -0.26 | -0.29 | -0.32 | -0.35 | -0.39 | -0.42 | -0.46 |
| -3.9 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -0.37 | -0.41 | -0.45 |
| -3.8 | -0.24 | -0.27 | -0.30 | -0.33 | -0.36 | -0.40 | -0.43 |
| -3.7 | -0.24 | -0.26 | -0.29 | -0.32 | -0.35 | -0.38 | -0.42 |
| -3.6 | -0.23 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -0.37 | -0.41 |
| -3.5 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.30 | -0.33 | -0.36 | -0.39 |
| -3.4 | -0.21 | -0.24 | -0.26 | -0.29 | -0.32 | -0.35 | -0.38 |
| -3.3 | -0.21 | -0.23 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.34 | -0.37 |
| -3.2 | -0.20 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | -0.35 |
| -3.1 | -0.19 | -0.21 | -0.24 | -0.26 | -0.29 | -0.31 | -0.34 |
| -3.0 | -0.19 | -0.21 | -0.23 | -0.25 | -0.28 | -0.30 | -0.33 |
| -2.9 | -0.18 | -0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.26 | -0.29 | -0.31 |
| -2.8 | -0.17 | -0.19 | -0.21 | -0.23 | -0.25 | -0.28 | -0.30 |
| -2.7 | -0.17 | -0.18 | -0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.27 | -0.29 |
| -2.6 | -0.16 | -0.18 | -0.19 | -0.21 | -0.23 | -0.26 | -0.28 |
| -2.5 | -0.15 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.27 |
| -2.4 | -0.15 | -0.16 | -0.18 | -0.20 | -0.21 | -0.23 | -0.25 |
| -2.3 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.24 |
| -2.2 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.18 | -0.19 | -0.21 | -0.23 |
| -2.1 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.20 | -0.22 |
| -2.0 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.19 | -0.21 |
| -1.9 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.18 | -0.19 |
| -1.8 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.16 | -0.17 | -0.18 |
| -1.7 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.17 |
| -1.6 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.15 | -0.16 |
| -1.5 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
| -1.4 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.14 |
| -1.3 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.13 |
| -1.2 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 |
| -1.1 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.11 |
| -1.0 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.10 |
| -0.9 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| -0.8 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| -0.7 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
| -0.6 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| -0.5 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| -0.4 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| -0.3 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| -0.2 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| -0.1 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| ±0.0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| +0.1 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
| +0.2 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.02 |
| +0.3 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.03 |
| +0.4 | +0.02 | +0.02 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.04 |
| +0.5 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
| +0.6 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.05 |
| +0.7 | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 |
| +0.8 | +0.04 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.07 |
| +0.9 | +0.05 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.08 |
| +1.0 | +0.05 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.09 |
| +1.1 | +0.06 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.09 | +0.09 |
| +1.2 | +0.06 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 |
| +1.3 | +0.07 | +0.07 | +0.08 | +0.09 | +0.09 | +0.10 | +0.11 |
| +1.4 | +0.07 | +0.08 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.12 |
| +1.5 | +0.07 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.11 | +0.12 |
| +1.6 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 |
| +1.7 | +0.08 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 |
| +1.8 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.15 |
| +1.9 | +0.09 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 |
| +2.0 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 |
| +2.1 | +0.10 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.17 |
| +2.2 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 |
| +2.3 | +0.11 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 |
| +2.4 | +0.11 | +0.12 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 |
| +2.5 | +0.12 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 |
| +2.6 | +0.12 | +0.13 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.20 |
| +2.7 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.20 |
| +2.8 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.19 | +0.21 |
| +2.9 | +0.13 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.21 |
| +3.0 | +0.14 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.22 |
| +3.1 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.23 |
| +3.2 | +0.15 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.23 |
| +3.3 | +0.15 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.22 | +0.24 |
| +3.4 | +0.15 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.23 | +0.24 |
| +3.5 | +0.16 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.22 | +0.23 | +0.25 |
| +3.6 | +0.16 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.24 | +0.25 |
| +3.7 | +0.16 | +0.18 | +0.19 | +0.21 | +0.22 | +0.24 | +0.26 |
| +3.8 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.21 | +0.23 | +0.24 | +0.26 |
| +3.9 | +0.17 | +0.18 | +0.20 | +0.22 | +0.23 | +0.25 | +0.27 |
| +4.0 | +0.17 | +0.19 | +0.20 | +0.22 | +0.24 | +0.25 | +0.27 |
単位は秒。列見出しは実測タイム(秒)。標高は海抜0m、風向は走行方向に対する成分として扱います。表にないタイムや標高込みの計算は無風換算ツールで指定できます。
この表の限界
- 公式記録は変わりません。この表は記録の意味を比べるための推定であり、公認・非公認の判定や参加資格を変えるものではありません。
- 個人差は入っていません。体格、走法、レース展開による風の受け方の違いは、モデルには含まれていません。
- 風速計の値そのものの誤差は扱えません。公認競技会の風速は 100m では 10 秒間の平均値です。レース中に風が変動していれば、平均値と実際に受けた風は一致しません。
- 気温・湿度・路面・スパイクは考慮していません。補正しているのは風速と標高(空気密度)だけです。
- モデルの想定範囲を外れた強風では参考値です。±4.0m/s を超える範囲は表に載せていません。
計算に使っている式、係数、出典、有効範囲は風速・標高補正モデルの方法論に、補正という考え方そのものについては無風換算とはにまとめています。200m は式の作りが違い、補正がレーンで変わって実測タイムには依存しません。そちらは200m 風速補正はレーンで変わるで扱っています。
数値の出どころ
このページの数字は、rikuDATA の 無風換算ツールが使っているものと同じ計算モジュールから生成しています。手で入力した値ではないため、表とツールの結果が食い違うことはありません。生成に使ったスクリプトはリポジトリの scripts/generate-wind-table.mjs にあり、GitHub から再実行して同じ表を再現できます。モデルは Mureika の 100m 風速・標高補正式です。