GUIDE
標高別 海抜0m換算早見表
高地で出した記録は、海抜0m ならどれだけ遅くなるのか。標高 0〜2300m を 50m 刻みで一覧にしました。
文: かずきち
先に結論
- 100m の標高効果は、思っているより小さいです。標高 1000m で 0.03〜0.04 秒、有効範囲の上限である 2300m でも 0.07〜0.09 秒しかありません。
- 追い風に換算すると、標高 1000m は +0.5〜0.6m/s 相当、2300m でも +1.0〜1.3m/s 相当。公認記録の上限である追い風 +2.0m/s にすら届きません。
- 200m は 100m の約3倍、標高に敏感です。標高 2000m で約 0.20 秒。風の効きは 200m のほうが小さかったのとは、ちょうど逆の関係になります。
- 標高の効果はレーンにほとんど依存しません。標高 2000m でのレーン1〜8 の差は 0.005 秒以下。風がレーンで 0.05 秒以上変わるのとは対照的です。
100m の標高効果は小さい
標高が上がると空気が薄くなり、空気抵抗が減ります。ただし 100m でその恩恵がどれくらいかというと、次のとおりです。無風での値です。
| 標高 | 10秒00 | 11秒00 | 12秒00 | 13秒00 |
|---|---|---|---|---|
| 500m | +0.016秒 | +0.018秒 | +0.020秒 | +0.021秒 |
| 1000m | +0.032秒 | +0.035秒 | +0.038秒 | +0.041秒 |
| 1500m | +0.046秒 | +0.051秒 | +0.055秒 | +0.060秒 |
| 2000m | +0.060秒 | +0.066秒 | +0.072秒 | +0.078秒 |
| 2300m | +0.067秒 | +0.074秒 | +0.081秒 | +0.088秒 |
標高 1000m の競技場で出した 10秒00 は、海抜0m 換算で 10.03 です。0.03 秒。追い風 +2.0m/s の恩恵が 0.10 秒だったことを思い出すと、その3分の1にも届きません。
もうひとつ、標高が上がるほど効きの伸びが鈍ることも読み取れます。0m から 1000m で 0.032 秒増えるのに対し、1000m から 2000m ではさらに 0.028 秒。空気密度は標高に対して指数関数的に減るので、同じ 1000m でも上に行くほど1mあたりの差は小さくなります。
標高を追い風に換算する
秒数だけ見てもピンと来ないので、「その標高と同じだけ得をする追い風は何 m/s か」に直します。競技者にとっては、風のほうが体感に近いはずです。
| 標高 | 10秒00 | 11秒00 | 12秒00 | 13秒00 |
|---|---|---|---|---|
| 500m | +0.31m/s | +0.28m/s | +0.26m/s | +0.24m/s |
| 1000m | +0.61m/s | +0.55m/s | +0.50m/s | +0.47m/s |
| 1500m | +0.89m/s | +0.81m/s | +0.75m/s | +0.69m/s |
| 2000m | +1.18m/s | +1.07m/s | +0.98m/s | +0.90m/s |
| 2300m | +1.34m/s | +1.22m/s | +1.12m/s | +1.03m/s |
ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。モデルの有効範囲の上限である標高 2300m ですら、追い風 +1.0〜1.3m/s 程度の効果しかありません。公認記録として認められる追い風の上限は +2.0m/s ですから、標高の恩恵はその範囲に収まってしまいます。
言い換えると、「高地だから記録が出た」より「その日の風がよかった」のほうが、100m では効いていることが多いということです。高地開催の記録を割り引いて見たくなったら、まず風速を確認してください。
追い風換算の値がタイム帯で変わるのは、100m の風の補正が実測タイムに比例して大きくなるためです。遅いタイムほど同じ風速でより大きな補正がつくので、標高と釣り合う風速は小さくなります。
200m は約3倍、標高に敏感
同じ標高で、100m と 200m の補正量を比べます。200m はレーン4 の値です。
| 標高 | 100m(10秒50) | 200m(20秒50) | 比 | 100m(12秒00) | 200m(24秒00) | 比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0.017秒 | 0.053秒 | 3.07倍 | 0.020秒 | 0.057秒 | 2.89倍 |
| 1000m | 0.033秒 | 0.100秒 | 3.01倍 | 0.038秒 | 0.108秒 | 2.83倍 |
| 2000m | 0.063秒 | 0.195秒 | 3.11倍 | 0.072秒 | 0.209秒 | 2.92倍 |
| 2300m | 0.071秒 | 0.223秒 | 3.16倍 | 0.081秒 | 0.240秒 | 2.96倍 |
どの標高でも 2.8〜3.2 倍で安定しています。距離は2倍なのに効果は約3倍です。
そして、これは風とは逆向きの関係です。200m の風の補正は 100m の 1.0〜1.3 倍にしかなりませんでした。風はカーブで走行方向が変わるぶん打ち消し合いますが、空気密度はコースのどこにいても等しく効きます。カーブがあっても薄い空気は薄いままなので、走行時間が長いぶんだけ素直に積み上がる、という違いです。
標高ではレーン差がほぼ消える
標高 2000m・無風でのレーン1〜8 の補正量は、21.5秒未満用で 0.191〜0.196 秒、21.5秒以上用で 0.208〜0.209 秒。幅は 0.005 秒以下で、実用上は無視できます。追い風 +2.0m/s でレーン差が 0.05 秒以上あったのとは対照的です。これも「風は向きの問題、標高は密度の問題」という違いから来ています。
標高と風は掛け合わせになる
実際の記録は、標高と風の両方の条件下で出ます。10秒50 を例に、両方を動かした補正量です。
| 条件 | −2.0m/s | −1.0m/s | 無風 | +1.0m/s | +2.0m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 海抜0m | −0.132秒 | −0.063秒 | ±0.000秒 | +0.056秒 | +0.107秒 |
| 標高1000m | −0.083秒 | −0.022秒 | +0.033秒 | +0.083秒 | +0.127秒 |
| 標高2000m | −0.040秒 | +0.014秒 | +0.063秒 | +0.107秒 | +0.146秒 |
注目してほしいのは標高2000m・向かい風 −1.0m/s の +0.014 秒です。値が正、つまり向かい風を受けているのに、海抜0m の無風より有利な条件になっています。標高の恩恵が 1.0m/s ぶんの向かい風を上回るためです。
「向かい風だったから悪条件だった」と決めつけられない、ということでもあります。標高のある競技場では、風速だけを見て条件の良し悪しを判断すると読み違えます。
早見表:100m の標高補正(0〜2300m、50m 刻み)
数字は実測タイムに足すと海抜0m 換算タイムになる補正量です。無風での値。色の付いた行は 1000m と 2000mの目印です。
| 標高 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 | ±0.000 |
| 50 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
| 100 | +0.003 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 |
| 150 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.007 |
| 200 | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.009 |
| 250 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 |
| 300 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.012 | +0.012 | +0.013 |
| 350 | +0.012 | +0.012 | +0.013 | +0.013 | +0.014 | +0.014 | +0.015 |
| 400 | +0.013 | +0.014 | +0.014 | +0.015 | +0.016 | +0.016 | +0.017 |
| 450 | +0.015 | +0.016 | +0.016 | +0.017 | +0.018 | +0.018 | +0.019 |
| 500 | +0.016 | +0.017 | +0.018 | +0.019 | +0.020 | +0.020 | +0.021 |
| 550 | +0.018 | +0.019 | +0.020 | +0.021 | +0.022 | +0.022 | +0.023 |
| 600 | +0.020 | +0.020 | +0.021 | +0.022 | +0.023 | +0.024 | +0.025 |
| 650 | +0.021 | +0.022 | +0.023 | +0.024 | +0.025 | +0.026 | +0.027 |
| 700 | +0.023 | +0.024 | +0.025 | +0.026 | +0.027 | +0.028 | +0.029 |
| 750 | +0.024 | +0.025 | +0.027 | +0.028 | +0.029 | +0.030 | +0.031 |
| 800 | +0.026 | +0.027 | +0.028 | +0.030 | +0.031 | +0.032 | +0.033 |
| 850 | +0.027 | +0.029 | +0.030 | +0.031 | +0.033 | +0.034 | +0.035 |
| 900 | +0.029 | +0.030 | +0.032 | +0.033 | +0.034 | +0.036 | +0.037 |
| 950 | +0.030 | +0.032 | +0.033 | +0.035 | +0.036 | +0.038 | +0.039 |
| 1000 | +0.032 | +0.033 | +0.035 | +0.036 | +0.038 | +0.040 | +0.041 |
| 1050 | +0.033 | +0.035 | +0.037 | +0.038 | +0.040 | +0.042 | +0.043 |
| 1100 | +0.035 | +0.036 | +0.038 | +0.040 | +0.042 | +0.043 | +0.045 |
| 1150 | +0.036 | +0.038 | +0.040 | +0.042 | +0.043 | +0.045 | +0.047 |
| 1200 | +0.038 | +0.039 | +0.041 | +0.043 | +0.045 | +0.047 | +0.049 |
| 1250 | +0.039 | +0.041 | +0.043 | +0.045 | +0.047 | +0.049 | +0.051 |
| 1300 | +0.040 | +0.043 | +0.045 | +0.047 | +0.049 | +0.051 | +0.053 |
| 1350 | +0.042 | +0.044 | +0.046 | +0.048 | +0.050 | +0.052 | +0.055 |
| 1400 | +0.043 | +0.046 | +0.048 | +0.050 | +0.052 | +0.054 | +0.056 |
| 1450 | +0.045 | +0.047 | +0.049 | +0.051 | +0.054 | +0.056 | +0.058 |
| 1500 | +0.046 | +0.048 | +0.051 | +0.053 | +0.055 | +0.058 | +0.060 |
| 1550 | +0.048 | +0.050 | +0.052 | +0.055 | +0.057 | +0.059 | +0.062 |
| 1600 | +0.049 | +0.051 | +0.054 | +0.056 | +0.059 | +0.061 | +0.064 |
| 1650 | +0.050 | +0.053 | +0.055 | +0.058 | +0.060 | +0.063 | +0.065 |
| 1700 | +0.052 | +0.054 | +0.057 | +0.059 | +0.062 | +0.065 | +0.067 |
| 1750 | +0.053 | +0.056 | +0.058 | +0.061 | +0.064 | +0.066 | +0.069 |
| 1800 | +0.054 | +0.057 | +0.060 | +0.063 | +0.065 | +0.068 | +0.071 |
| 1850 | +0.056 | +0.059 | +0.061 | +0.064 | +0.067 | +0.070 | +0.072 |
| 1900 | +0.057 | +0.060 | +0.063 | +0.066 | +0.068 | +0.071 | +0.074 |
| 1950 | +0.058 | +0.061 | +0.064 | +0.067 | +0.070 | +0.073 | +0.076 |
| 2000 | +0.060 | +0.063 | +0.066 | +0.069 | +0.072 | +0.075 | +0.078 |
| 2050 | +0.061 | +0.064 | +0.067 | +0.070 | +0.073 | +0.076 | +0.079 |
| 2100 | +0.062 | +0.065 | +0.069 | +0.072 | +0.075 | +0.078 | +0.081 |
| 2150 | +0.064 | +0.067 | +0.070 | +0.073 | +0.076 | +0.080 | +0.083 |
| 2200 | +0.065 | +0.068 | +0.071 | +0.075 | +0.078 | +0.081 | +0.084 |
| 2250 | +0.066 | +0.070 | +0.073 | +0.076 | +0.079 | +0.083 | +0.086 |
| 2300 | +0.067 | +0.071 | +0.074 | +0.078 | +0.081 | +0.084 | +0.088 |
単位は秒。列見出しは実測タイム(秒)。標高の単位はメートル。
早見表:標高を追い風に直すと(0〜2300m、50m 刻み)
その標高と同じだけ得をする、海抜0m での追い風の強さです。
| 標高 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 |
| 50 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.02 | +0.02 |
| 100 | +0.06 | +0.06 | +0.06 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| 150 | +0.09 | +0.09 | +0.08 | +0.08 | +0.08 | +0.07 | +0.07 |
| 200 | +0.12 | +0.12 | +0.11 | +0.11 | +0.10 | +0.10 | +0.10 |
| 250 | +0.16 | +0.15 | +0.14 | +0.13 | +0.13 | +0.12 | +0.12 |
| 300 | +0.19 | +0.18 | +0.17 | +0.16 | +0.15 | +0.15 | +0.14 |
| 350 | +0.22 | +0.21 | +0.20 | +0.19 | +0.18 | +0.17 | +0.17 |
| 400 | +0.25 | +0.24 | +0.22 | +0.21 | +0.21 | +0.20 | +0.19 |
| 450 | +0.28 | +0.26 | +0.25 | +0.24 | +0.23 | +0.22 | +0.21 |
| 500 | +0.31 | +0.29 | +0.28 | +0.27 | +0.26 | +0.25 | +0.24 |
| 550 | +0.34 | +0.32 | +0.31 | +0.29 | +0.28 | +0.27 | +0.26 |
| 600 | +0.37 | +0.35 | +0.33 | +0.32 | +0.31 | +0.29 | +0.28 |
| 650 | +0.40 | +0.38 | +0.36 | +0.35 | +0.33 | +0.32 | +0.31 |
| 700 | +0.43 | +0.41 | +0.39 | +0.37 | +0.36 | +0.34 | +0.33 |
| 750 | +0.46 | +0.44 | +0.42 | +0.40 | +0.38 | +0.37 | +0.35 |
| 800 | +0.49 | +0.46 | +0.44 | +0.42 | +0.41 | +0.39 | +0.38 |
| 850 | +0.52 | +0.49 | +0.47 | +0.45 | +0.43 | +0.41 | +0.40 |
| 900 | +0.55 | +0.52 | +0.50 | +0.48 | +0.46 | +0.44 | +0.42 |
| 950 | +0.58 | +0.55 | +0.52 | +0.50 | +0.48 | +0.46 | +0.44 |
| 1000 | +0.61 | +0.58 | +0.55 | +0.53 | +0.50 | +0.48 | +0.47 |
| 1050 | +0.64 | +0.60 | +0.58 | +0.55 | +0.53 | +0.51 | +0.49 |
| 1100 | +0.66 | +0.63 | +0.60 | +0.58 | +0.55 | +0.53 | +0.51 |
| 1150 | +0.69 | +0.66 | +0.63 | +0.60 | +0.58 | +0.55 | +0.53 |
| 1200 | +0.72 | +0.69 | +0.66 | +0.63 | +0.60 | +0.58 | +0.56 |
| 1250 | +0.75 | +0.72 | +0.68 | +0.65 | +0.63 | +0.60 | +0.58 |
| 1300 | +0.78 | +0.74 | +0.71 | +0.68 | +0.65 | +0.62 | +0.60 |
| 1350 | +0.81 | +0.77 | +0.74 | +0.70 | +0.67 | +0.65 | +0.62 |
| 1400 | +0.84 | +0.80 | +0.76 | +0.73 | +0.70 | +0.67 | +0.64 |
| 1450 | +0.87 | +0.83 | +0.79 | +0.75 | +0.72 | +0.69 | +0.67 |
| 1500 | +0.89 | +0.85 | +0.81 | +0.78 | +0.75 | +0.72 | +0.69 |
| 1550 | +0.92 | +0.88 | +0.84 | +0.80 | +0.77 | +0.74 | +0.71 |
| 1600 | +0.95 | +0.91 | +0.87 | +0.83 | +0.79 | +0.76 | +0.73 |
| 1650 | +0.98 | +0.93 | +0.89 | +0.85 | +0.82 | +0.78 | +0.75 |
| 1700 | +1.01 | +0.96 | +0.92 | +0.88 | +0.84 | +0.81 | +0.78 |
| 1750 | +1.04 | +0.99 | +0.94 | +0.90 | +0.86 | +0.83 | +0.80 |
| 1800 | +1.06 | +1.01 | +0.97 | +0.93 | +0.89 | +0.85 | +0.82 |
| 1850 | +1.09 | +1.04 | +0.99 | +0.95 | +0.91 | +0.87 | +0.84 |
| 1900 | +1.12 | +1.07 | +1.02 | +0.97 | +0.93 | +0.90 | +0.86 |
| 1950 | +1.15 | +1.09 | +1.04 | +1.00 | +0.96 | +0.92 | +0.88 |
| 2000 | +1.18 | +1.12 | +1.07 | +1.02 | +0.98 | +0.94 | +0.90 |
| 2050 | +1.20 | +1.15 | +1.09 | +1.05 | +1.00 | +0.96 | +0.93 |
| 2100 | +1.23 | +1.17 | +1.12 | +1.07 | +1.03 | +0.98 | +0.95 |
| 2150 | +1.26 | +1.20 | +1.14 | +1.09 | +1.05 | +1.01 | +0.97 |
| 2200 | +1.28 | +1.22 | +1.17 | +1.12 | +1.07 | +1.03 | +0.99 |
| 2250 | +1.31 | +1.25 | +1.19 | +1.14 | +1.09 | +1.05 | +1.01 |
| 2300 | +1.34 | +1.28 | +1.22 | +1.16 | +1.12 | +1.07 | +1.03 |
単位は m/s。列見出しは実測タイム(秒)。すべて追い風方向です。
早見表:200m の標高補正(0〜2300m、50m 刻み)
レーン4 の値です。標高の効果はレーンにほとんど依存しないため、レーンごとの列は設けていません。
| 標高 | 21.5秒未満 | 21.5秒以上 |
|---|---|---|
| 0 | ±0.000 | ±0.000 |
| 50 | +0.010 | +0.011 |
| 100 | +0.015 | +0.016 |
| 150 | +0.019 | +0.021 |
| 200 | +0.024 | +0.026 |
| 250 | +0.029 | +0.031 |
| 300 | +0.034 | +0.036 |
| 350 | +0.038 | +0.042 |
| 400 | +0.043 | +0.047 |
| 450 | +0.048 | +0.052 |
| 500 | +0.053 | +0.057 |
| 550 | +0.057 | +0.062 |
| 600 | +0.062 | +0.067 |
| 650 | +0.067 | +0.072 |
| 700 | +0.072 | +0.077 |
| 750 | +0.076 | +0.082 |
| 800 | +0.081 | +0.087 |
| 850 | +0.086 | +0.092 |
| 900 | +0.091 | +0.097 |
| 950 | +0.095 | +0.102 |
| 1000 | +0.100 | +0.108 |
| 1050 | +0.105 | +0.113 |
| 1100 | +0.110 | +0.118 |
| 1150 | +0.114 | +0.123 |
| 1200 | +0.119 | +0.128 |
| 1250 | +0.124 | +0.133 |
| 1300 | +0.129 | +0.138 |
| 1350 | +0.133 | +0.143 |
| 1400 | +0.138 | +0.148 |
| 1450 | +0.143 | +0.153 |
| 1500 | +0.148 | +0.158 |
| 1550 | +0.152 | +0.163 |
| 1600 | +0.157 | +0.169 |
| 1650 | +0.162 | +0.174 |
| 1700 | +0.167 | +0.179 |
| 1750 | +0.171 | +0.184 |
| 1800 | +0.176 | +0.189 |
| 1850 | +0.181 | +0.194 |
| 1900 | +0.186 | +0.199 |
| 1950 | +0.190 | +0.204 |
| 2000 | +0.195 | +0.209 |
| 2050 | +0.200 | +0.214 |
| 2100 | +0.205 | +0.219 |
| 2150 | +0.209 | +0.224 |
| 2200 | +0.214 | +0.230 |
| 2250 | +0.219 | +0.235 |
| 2300 | +0.223 | +0.240 |
単位は秒。列見出しは実測タイムが属する係数セット。表にない条件や、標高と風速を組み合わせた計算は無風換算ツールで指定できます。
この表の限界
- 扱っているのは空気抵抗だけです。高地で持久系の能力が落ちる話とは無関係です。100m・200m は酸素供給がほとんど制限にならない種目なので、標高の効果は「空気が薄い=抵抗が小さい」に絞られます。長距離は逆に不利になりますが、それはこのモデルの外側の話です。
- 高地順応や気圧の日変動は入っていません。標高から空気密度を一意に決めているだけで、その日の気圧・気温・湿度は考慮していません。
- 200m は標高 0m と 1m の間に小さな段差があります。式の定数項のため、標高を 1m 入れただけで 0.005〜0.006 秒つきます。低標高の値は幅を持って読んでください。100m にはこの段差はありません。
- 有効範囲の上限は 2300m です。これを超える標高は表に載せていません。
- 公式記録は変わりません。風速と違い、標高には公認・非公認の基準そのものがありません。この換算は記録の意味を比べるためのものです。
式、係数、出典、有効範囲は風速・標高補正モデルの方法論に、補正という考え方そのものは無風換算とはにまとめています。風速側の早見表は100m 風速別と200m レーン別です。
数値の出どころ
このページの数字は、rikuDATA の 無風換算ツールが使っているものと同じ計算モジュールから生成しています。手入力した値ではないため、表とツールの結果が食い違うことはありません。生成に使ったスクリプトはリポジトリの scripts/generate-altitude-table.mjs にあり、GitHub から再実行して同じ表を再現できます。追い風換算の列は、標高の補正量と一致する風速を二分法で解いて求めています。モデルは Mureika の 100m / 200m 風速・標高補正式です。